Herren Baumwoll-pyjama Schwarz | JOOP! Loungewear

REGULAR FIT Cuban Collar durchgehende Knopfleiste eingesetzte lange Ärmel Pyjamahose mit elastischem Logo-Bund Rückenlänge in Größe M: ca. 73 cm Fußweite in Größe M: ca. 34 cm inklusive …

View More

131.50 75.53

Vorrätig

Artikelnummer: B-7650-YI37696 Kategorien: , Schlüsselworte: , , ,

Product Description

REGULAR FIT
Cuban Collar
durchgehende Knopfleiste
eingesetzte lange Ärmel
Pyjamahose mit elastischem Logo-Bund
Rückenlänge in Größe M: ca. 73 cm
Fußweite in Größe M: ca. 34 cm
inklusive Geschenkbox

There are no reviews yet.

Be the first to review “Herren Baumwoll-pyjama Schwarz | JOOP! Loungewear”

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Sakkos

Konfektionsgrösse 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Körpergrösse 175 176 177 178 179 180 181 182 183
Brustumfang 89-91 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123
Taillenumfang 75-80 80-82 82-85 85-88 88-92 92-96 96-101 101-106 106-111
Hüftumfang 89-90 90-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123
Schrittlänge 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Hemden

Internationale Grösse S M L XL XXL
Hals-/Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1/2 Oberweite 52 56 60 64 68
1/2 Taillenweite 47 51 55 59 63
Ärmellänge 67

Hosen

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58
Jeansgrösse 30/30 32/32 33/32 34/32 36/34 38/34 40/34 42/36
Bundweite 41 43,5 44,75 46 48,5 51 53,5 56
Schrittlänge 76,5 81,5 81,5 81,5 86,5 86,5 86,5 91,5

Bekleidung

InternationaleGrösse XS S M L XL XXL
Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183
Brustumfang 94 97 100 104 108 113 118 123
Hüftumfang 94 97 100 104 108 113 118 123

Jacken

Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123
Hüftumfang 80-82 82-85 85-88 88-92 92-96 96-101 101-106 106-111

Jeans

Lange30
Grösse(INCH) 25/30 26/30 27/30 28/30 29/30 30/30 31/30 32/30 33/30 34/30 35/30 36/30
Bundweite 73.5-76.0 76.5-78.5 79-81 81.5-83.5 84-86 87-88.5 89-91 91.5-94 94.5-96 96.5-98.5 99-101.5 102-104
Hüftumfang 87.5-90.0 90.5-92.5 93-95 95.5-97.5 98-100 100.5-102.5 103-105 105.5-108 108.5-110

110.5-112.5

113-115.5 116-118
Innenbeinlänge 71-75

71-75

71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75 71-75
Lange32

Konfektion

Konfektionsgrösse 32 34 36 38 40 42 44 46
                 
Brustumfang 75-78 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106
Taillenumfang 59-62 63-66 67-70 71-74 75-78 79-83 84-88 89-94
Hüftumfang 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116

UNDERAR

cm 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
EU/RU 70 75 80 85 90
GB 32 34 36 38 40
F 85 90 95 100 105
Slips,Wasche,Loungewear
DE, NL, AT, CH, ES, RU XXS XS S M L XL
DE, AT, CH, ES, RU 34 36 38 40 42 44
IT 38 40 42 44 46 48
FR, BE 36 38 40 42 44 46
UK 8/XXS 10/XS 12/S 14/M 16/L 18/XL
Strick\Jersey
Internationale Grösse XS S M L XL XXL
Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113
Sakko
Kurzgrossen
Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Brustumfang 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126
Normalgrissen
Konfektionsgrösse 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Körpergrösse 176 177 178 179 180 181 182 183 184
Brustumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128
Hüftumfang 91-94 94-97 97-100 100-104 104-108 108-113 113-118 118-123 123-128

Jack\Mantel

Konfektionsgrösse 24 25 26 27 28 29
Körpergrösse 172 173 174 175 176 177
Brustumfang 99-102 102-106 106-110 110-115 115-120 120-125
Hüftumfang 100-103 103-107 107-111 111-116 116-121 121-126

Hemd

InternationaleGrösse S M L XL XXL
Hals-/Kragenweite 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
1/2 Oberweite 54 57 61 65 69
1/2 Taillenweite 49 52 56 60 64
Ärmellänge 67